日期:2023-08-07 16:37:12 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,康冠科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。康冠科技当日收报25.38元,涨跌幅-9.23%,偏离值-8.56%,换手率11.15%,成交额2.07亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 677.81 | 1414.3 | -736.5 |
2 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 346.92 | 9.74 | 337.17 |
3 | 光大证券呼和浩特敕勒川大街营业部 | 319.73 | 0 | 319.73 |
4 | 平安证券深圳金田路营业部 | 319.57 | 4.52 | 315.05 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 252.26 | 69.54 | 182.72 |
合计 | - | 1916.29 | 1498.1 | 418.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2650.79 | -2650.79 |
2 | 机构专用 | 0 | 1738.15 | -1738.15 |
3 | 深股通专用 | 677.81 | 1414.3 | -736.5 |
4 | 机构专用 | 0 | 406.89 | -406.89 |
5 | 机构专用 | 0 | 363.73 | -363.73 |
合计 | - | 677.81 | 6573.86 | -5896.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: