日期:2023-06-16 17:07:49 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年6月16日,广信股份发生了17笔大宗交易,总成交428.5万股,成交金额1.03亿元,成交均价23.96元(其中,机构账户买入20万股,成交额479.2万元)。当日收盘报价25.76元,跌幅0.16%,成交金额1.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额99.86%,折价6.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.30万 | 1756.27万 | 17.08 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
2 | 48.20万 | 1154.87万 | 11.23 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
3 | 48.10万 | 1152.48万 | 11.21 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
4 | 34.50万 | 826.62万 | 8.04 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
5 | 31.50万 | 754.74万 | 7.34 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 长江证券股份有限公司安徽分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
6 | 30.80万 | 737.97万 | 7.18 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
7 | 25.00万 | 599.00万 | 5.83 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
8 | 20.00万 | 479.20万 | 4.66 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
9 | 20.00万 | 479.20万 | 4.66 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
10 | 15.20万 | 364.19万 | 3.54 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
11 | 15.00万 | 359.40万 | 3.50 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
12 | 15.00万 | 359.40万 | 3.50 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
13 | 15.00万 | 359.40万 | 3.50 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
14 | 10.00万 | 239.60万 | 2.33 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
15 | 9.70万 | 232.41万 | 2.26 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
16 | 8.70万 | 208.45万 | 2.03 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
17 | 8.50万 | 203.66万 | 1.98 | 23.96 | 25.76 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:世界关注:流行性腮腺炎如何饮食?流行性腮腺炎的表现有哪些?
下一篇:最后一页