日期:2022-12-20 11:19:33 来源:
【资料图】
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 2.95亿 | 0.54 | -64.84 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 1.79亿 | 2.94 | 8.08 | 点击查看 | 主力监控 |
天禾股份 | 1.47亿 | 6.78 | -236.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 1.07亿 | 0.19 | -37.32 | 点击查看 | 主力监控 |
长虹华意 | 1.03亿 | 2.53 | -79.00 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 9204.83万 | 3.11 | -139.83 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | 9176.95万 | 0.17 | -30.23 | 点击查看 | 主力监控 |
沈阳化工 | 8574.66万 | 2.08 | -134.13 | 点击查看 | 主力监控 |
同兴环保 | 8455.98万 | 4.67 | -634.92 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 8335.96万 | 0.08 | -35.07 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
格力地产 | -12.54亿 | -5.10 | 595.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中国医药 | -5.27亿 | -1.73 | 140.80 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -4.84亿 | -0.02 | 59.41 | 点击查看 | 主力监控 |
东北制药 | -2.72亿 | -2.43 | 246.91 | 点击查看 | 主力监控 |
九安医疗 | -2.58亿 | -0.88 | 152.72 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.53亿 | -0.12 | 36.27 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.40亿 | -0.19 | 49.85 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | -2.18亿 | -1.93 | 262.26 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -1.66亿 | -0.02 | 14.14 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.50亿 | -0.05 | 15.55 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: